Доска объявлений

Главная » Доска объявлений (93)

Разное [93]

  Нас. пункт Зона Комнат Цена Общ Жил Кух Эт Эт-й  
14.09.2016 Киев   2-к 80000 $   54   3    
14.09.2016 Киев Караваевы Дачи 2-к 37000 $ 42     3 9  
14.09.2016 Киев Позняки 3-к 169000 $ 113 62 17      
14.09.2016 Киев Печерск 1-к 50000 $ 43 23 10 1 3  
14.09.2016 Киев Позняки 2-к 80000 $ 72 35 11 15 16  
14.09.2016 Киев Нивки 3-к 42000 $ 56 41 5 5 5  
14.09.2016 Киев Красный Хутор 3-к 25000 $ 58 58 8 1 5  
14.09.2016 Киев   2-к 35000 $ 60   11 5 5  
14.09.2016 Киев   4-к 520000 $ 180 110 17      
14.09.2016 Киев   3-к 70000 $ 725 419 83 6 12  
14.09.2016 Киев Осокорки 1-к 136000 $ 60 25 20 19 23  
14.09.2016 Киев Позняки 1-к 44700 $ 36 18 9 8 9  
14.09.2016 Киев Минский массив 2-к 58000 $ 47     1 9  
14.09.2016 Киев   1-к 70000 $ 41 16 9 5 5  
14.09.2016 Киев Осокорки 1-к 43000 $ 35     2 20 0955549981
Разное | Просмотров: 244 | Дата: 14.09.2016 | Комментарии (0)

Дата Нас. пункт Зона Комнат Цена Общ Жил Кух Эт Эт-й  
25.02.2016 Киев Михайловская Борщаговка 1-к 40000 $ 44 21 15 7 11  
25.02.2016 Киев Ленинградская пл. 1-к 54000 $ 46 21 10 5 8  
25.02.2016 Киев Осокорки 1-к 60000 $ 45     23 25  
25.02.2016 Киев Печерск 2-к 92000 $ 67 42 9      
25.02.2016 Киев   1-к 44000 $ 36 17 7 20 25  
25.02.2016 Киев Оболонь 4-к 345000 $ 165   24 7 9  
25.02.2016 Киев Оболонь 1-к 30000 $ 21 10 5 5 9  
24.02.2016 Киев   3-к 140000 $ 90 50 13 8 10  
24.02.2016 Киев   2-к 63000 $ 70 45 12 19 24  
24.02.2016 Киев   4-к 130000 $ 87     7 20  
24.02.2016 Киев   2-к 5000 $ 45 30 9 1 2  
24.02.2016 Киев   1-к 60000 $ 48 19 12 21 22  
24.02.2016 Киев Печерск 1-к 77000 $ 57 25 14 2 22  
24.02.2016 Киев Нивки 2-к 48000 $ 45 30 7 5 5  
24.02.2016 Киев Шулявка 1-к 48000 $ 32 18 6 8 9 0955549981
Разное | Просмотров: 272 | Дата: 25.02.2016 | Комментарии (0)

Дата Нас. пункт Зона Комнат Цена Общ Жил Кух Эт Эт-й  
14.12.2015 Киев Воскресенка 1-к 70000 $ 53 21 13 10 25  
14.12.2015 Киев Соцгород 2-к 55000 $ 45   7 2 5  
14.12.2015 Киев Соцгород 1-к 35000 $ 34 18 6 4 5  
13.12.2015 Киев Соцгород 2-к 70000 $ 48 28 8 8 16  
13.12.2015 Киев Левобережный массив 1-к 45000 $ 41 19 8 2 9  
13.12.2015 Киев   2-к 53000 $ 56 32 9 3 5  
13.12.2015 Киев Соцгород 3-к 65000 $ 57 41 5      
13.12.2015 Киев Соцгород 2-к 60000 $ 44 28 8 5 9  
13.12.2015 Киев   1-к 39000 $ 28 14 6 1 9  
13.12.2015 Киев Воскресенка 3-к 58000 $ 60 45 7 5 5

 

13.12.2015 Киев Воскресенка 3-к 79000 $ 72 42 9 12 12  
13.12.2015 Киев Левобережный массив 4-к 200000 $ 136 84 15 7 16  
13.12.2015 Киев Березняки 2-к 57000 $ 48   12 11 16  
13.12.2015 Киев Березняки 1-к 30000 $ 31 18 5 8 9  
13.12.2015 Киев   3-к 190000 $ 120 70 16 5 9 0995549981
Разное | Просмотров: 259 | Дата: 14.12.2015 | Комментарии (0)

Дата Нас. пункт Зона Комнат Цена Общ Жил Кух Эт Эт-й  
14.12.2015 Киев   2-к 30000 $ 58 40 8 2 4  
14.12.2015 Киев   1-к 34000 $ 36 19 8 9 9  
14.12.2015 Киев   3-к 79000 $ 125 75 15 5 10  
14.12.2015 Киев Позняки 3-к 120000 $ 80 45 13 10 25  
14.12.2015 Киев Воскресенка 1-к 70000 $ 53 21 13 10 25  
14.12.2015 Киев Троещина 2-к 71000 $ 56 30 12      
14.12.2015 Киев Беличи 1-к 38000 $ 34 16 8 7 16  
14.12.2015 Киев Куреневка 2-к 65000 $ 52   8 9 10  
14.12.2015 Киев Нивки 3-к 205000 $ 107 60 10 2 16  
14.12.2015 Киев   1-к 75000 $ 35     5 9  
14.12.2015 Киев   3-к 15000 $ 60 54 14 5 5  
14.12.2015 Киев Виноградарь 3-к 90000 $ 72 44 9 9 9  
14.12.2015 Киев Нивки 1-к 52000 $ 31.2     3 5  
14.12.2015 Киев Оболонь 3-к 170000 $ 80 43 10 7 16  
14.12.2015 Киев Соцгород 2-к 55000 $ 45   7 2 5 0955549981
Разное | Просмотров: 258 | Дата: 14.12.2015 | Комментарии (0)

Дата Нас. пункт Зона Комнат Цена Общ Жил Кух Эт Эт-й  
29.11.2015 Киев Александровская Слободка 2-к 66000 $ 55 29 9 13 16  
29.11.2015 Киев Куреневка 2-к 63500 $ 56 30 9 6 16  
28.11.2015 Киев Оболонь 2-к 65000 $ 51 31 8 9 10  
28.11.2015 Киев Подол 2-к 150000 $ 52 29 8 2 4  
28.11.2015 Киев Виноградарь 2-к 25000 $ 57 57 12 4 9  
28.11.2015 Киев Осокорки 2-к 125000 $ 81 42 14      
27.11.2015 Киев   2-к 240000 $ 70 44 19 17 25  
27.11.2015 Киев Конча-Заспа 2-к 110000 $ 70 34 13 12 14  
27.11.2015 Киев   2-к 37000 $ 46 30 7 2 5  
27.11.2015 Киев Харьковский массив 2-к 43000 $ 51 31 8 5 10  
27.11.2015 Киев Левобережный массив 2-к 95000 $ 62     9 10  
27.11.2015 Киев Левобережный массив 2-к 70000 $ 48 26 7 2 9  
27.11.2015 Киев   2-к 56500 $ 43     5 9  
27.11.2015 Киев Святошино 2-к 15000 $ 35 197   3 5  
26.11.2015 Киев Воскресенка 2-к 38000 $ 45 30 8 4 5 0955549981
Разное | Просмотров: 239 | Дата: 29.11.2015 | Комментарии (0)

Дата Нас. пункт Зона Комнат Цена Общ Жил Кух Эт Эт-й  
29.11.2015 Киев Академгородок 1-к 30000 $ 28 24 6      
29.11.2015 Киев Березняки 1-к 40000 $ 31 27 6 5 9  
29.11.2015 Киев Александровская Слободка 2-к 66000 $ 55 29 9 13 16  
29.11.2015 Киев Куреневка 2-к 63500 $ 56 30 9 6 16  
29.11.2015 Киев Минский массив 3-к 119000 $ 84 45   14 24  
28.11.2015 Киев Оболонь 2-к 65000 $ 51 31 8 9 10  
28.11.2015 Киев Сырец 1-к 18000 $ 26 13   2 5  
28.11.2015 Киев Сырец 1-к 34200 $ 26 17 4 2 5  
28.11.2015 Киев   1-к 42000 $ 45 21 8 2 4  
28.11.2015 Киев Троещина 4-к 100000 $ 90 80   8 16  
28.11.2015 Киев Демиевка 3-к 77000 $ 70 45 9 13 16  
28.11.2015 Киев Подол 2-к 150000 $ 52 29 8 2 4  
28.11.2015 Киев Минский массив 1-к 28000 $ 22 12 3 9 9  
28.11.2015 Киев Подол 3-к 63000 $ 56 34 6 5 5  
28.11.2015 Киев Виноградарь 2-к 25000 $ 57 57 12 4 9 0955549981
Разное | Просмотров: 271 | Дата: 29.11.2015 | Комментарии (0)

Дата Нас. пункт Зона Комнат Цена Общ Жил Кух Эт Эт-й  
09.10.2015 Киев Комсомольский массив 3-к 80000 $ 67 43 8 6 16  
09.10.2015 Киев Осокорки 1-к 62000 $ 46 23 12 8 24  
09.10.2015 Васильков
Васильковский р‑н
  2-к 38000 $ 50 29 9 2 4  
09.10.2015 Киев Академгородок 2-к 27000 $ 49          
09.10.2015 Киев Березняки 3-к 60000 $ 58 40 7 9 9  
09.10.2015 Киев   1-к 23000 $ 37 20 6 1 9  
09.10.2015 Киев Нивки 1-к 30000 $ 32 19 7 3 9  
09.10.2015 Киев Шулявка 2-к 59000 $ 45 6   5 5  
09.10.2015 Киев   2-к 20000 $ 65 55 30 2 6  
09.10.2015 Киев Подол 3-к 140000 $ 78 42 17 1 6  
09.10.2015 Киев Первомайский массив 1-к 51000 $ 40 20 8 3 14  
09.10.2015 Киев Александровская Слободка 1-к 33500 $ 28 12 12 2 5  
09.10.2015 Киев старая Дарница 2-к 41000 $ 85 29 8 13 16  
09.10.2015 Киев Ветряные Горы 3-к 65000 $ 61 45 6 2 5  
09.10.2015 Киев Святошино 1-к 39000 $ 29 18   5 9 0955549981
Разное | Просмотров: 266 | Дата: 09.10.2015 | Комментарии (0)

Дата Нас. пункт Зона Комнат Цена Общ Жил Кух Эт Эт-й  
14.09.2015 Киев Радужный массив 1-к 31100 $ 34 16 8 10 16  
14.09.2015 Киев Оболонь 4-к 145000 $ 90 54 8 3 16  
14.09.2015 Киев Чоколовка 1-к 32000 $ 23 13 4 4 9  
14.09.2015 Киев Печерск 4-к 379000 $ 185     11 18  
14.09.2015 Киев   2-к 245000 $ 64     4 7  
14.09.2015 Киев Троещина 3-к 70000 $ 70 46 10 8 9  
14.09.2015 Киев Никольская Борщаговка 1-к 38000 $ 34 15 7 6 9  
14.09.2015 Киев Печерск 3-к 200000 $ 86 53 85 5 9  
14.09.2015 Киев Автовокзал 1-к 40000 $ 34 16 8 16 16  
14.09.2015 Киев Виноградарь 2-к 78000 $ 51 31 8 1 9  
14.09.2015 Киев Голосеево 2-к 80000 $ 67 32 12 11 15  
14.09.2015 Киев   3-к 63000 $ 56     3 5  
14.09.2015 Киев Голосеево 3-к 53000 $ 62 48 7 1 5  
14.09.2015 Киев Караваевы Дачи 3-к 157000 $ 103 62 14 6 19  
14.09.2015 Киев   3-к 80000 $ 78 46 9 12 16 0955549981
Разное | Просмотров: 252 | Дата: 14.09.2015 | Комментарии (0)

Дата Нас. пункт Зона Комнат Цена Общ Жил Кух Эт Эт-й  
17.08.2015 Киев Печерск 3-к 120000 $ 80 45 14 5 5  
17.08.2015 Киев Русановка 2-к 65000 $ 57 33 7 3 9  
17.08.2015 Киев Святошино 1-к 30000 $ 31 13 7 6 9  
17.08.2015 Киев Отрадный 1-к 35000 $ 32 17 6 2 5  
17.08.2015 Киев   1-к 43000 $ 46 18 13 16 16  
17.08.2015 Киев Харьковский массив 4-к 90000 $ 866 511 109 12 16  
17.08.2015 Киев Автовокзал 4-к 120000 $ 74   10 16 19  
17.08.2015 Киев Караваевы Дачи 3-к 78000 $ 60          
17.08.2015 Киев Воскресенка 1-к 26000 $ 28 15 7 5 5  
17.08.2015 Киев   1-к 35000 $ 36.6 18.2 6.7 3 3  
17.08.2015 Киев Куреневка 3-к 75000 $ 72 42 8 5 16  
17.08.2015 Киев старая Дарница 2-к 57000 $ 45 30 7 3 5  
17.08.2015 Киев Троещина 2-к 100000 $ 62 33 8 16 20  
16.08.2015 Киев   3-к 220000 $ 100 60 12 5 5  
16.08.2015 Киев Виноградарь 1-к 35000 $ 35 20 6 3 9 0955549981
Разное | Просмотров: 302 | Дата: 17.08.2015 | Комментарии (0)

Дата Нас. пункт Зона Комнат Цена Общ Жил Кух Эт Эт-й  
09.08.2015 Киев Куреневка 1-к 40000 $ 30 15   5 5  
09.08.2015 Киев Осокорки 3-к 185000 $ 98 57 17 21 25  
09.08.2015 Киев Ветряные Горы 2-к 33000 $ 42 30 7 5 5  
09.08.2015 Киев   3-к 45000 $ 63     2 9  
09.08.2015 Киев   2-к 120000 $ 48 38 8 2 5  
09.08.2015 Киев Троещина 1-к 26000 $ 33 15 8 5 9  
09.08.2015 Киев   3-к 50000 $ 70 40 9 9 9  
09.08.2015 Киев Осокорки 3-к 95000 $ 74 42 8 12 13  
09.08.2015 Киев Оболонь 2-к 90000 $ 54 30 8.5 10    
08.08.2015 Киев Лесной массив 2-к 50000 $ 52 28 9 2 5  
08.08.2015 Киев Троещина 2-к 42000 $ 54 32 9 11 16  
08.08.2015 Киев Троещина 3-к 75000 $ 74     12 16  
08.08.2015 Киев Харьковский массив 3-к 60000 $ 78 45 8 6 16  
08.08.2015 Киев Осокорки 2-к 73000 $ 53 30 9 12 13  
08.08.2015 Киев Куреневка 2-к 53000 $ 48 30 7 2 5 0955549981
Разное | Просмотров: 284 | Дата: 10.08.2015 | Комментарии (0)

Вход на сайт
Поиск
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 153
Время жизни сайта.
3Д Реклама
Телефон
Калькулятор
Социальные сети
Праздник дня
Статистика